여주역우남퍼스트빌
충전기 40기 · 최근 상태 기준 사용 가능 29기
- 주소
- 경기도 여주시 교동로 115
- 운영기관
- 파킹클라우드
- 이용시간
- 24시간 이용가능
- 주차요금
- 무료
- 이용제한
- 거주자 외 이용이 제한될 수 있음.
충전기 목록
| 충전기 | 타입 | 출력 | 상태 | 상태 갱신 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 5. 28. PM 8:22 |
| 02 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 5. 28. PM 9:30 |
| 03 | 급속 (DC차데모+AC3상) | 50kW | 사용 가능 | 2026. 5. 25. PM 5:01 |
| 04 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 5. 29. PM 12:55 |
| 05 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 7:08 |
| 06 | 급속 (DC차데모+AC3상) | 50kW | 사용 가능 | 2026. 5. 28. PM 10:09 |
| 07 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 5. 28. AM 11:22 |
| 08 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 21. PM 12:09 |
| 09 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 5. 28. PM 5:43 |
| 10 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 8:14 |
| 11 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 7:33 |
| 12 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 5. 28. PM 5:42 |
| 13 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 5. 28. PM 4:27 |
| 14 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 28. AM 7:08 |
| 15 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 9:24 |
| 16 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 5:03 |
| 17 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 5. 28. PM 6:45 |
| 18 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:24 |
| 19 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 24. AM 10:38 |
| 20 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 5. 24. PM 8:04 |
| 21 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 5. 27. PM 6:53 |
| 22 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 28. PM 10:44 |
| 23 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 27. AM 11:50 |
| 24 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 26. AM 6:16 |
| 25 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 25. PM 10:51 |
| 26 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 23. AM 2:48 |
| 27 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 25. PM 9:45 |
| 28 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 23. AM 12:38 |
| 29 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 24. AM 10:46 |
| 30 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 27. PM 12:02 |
| 31 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 28. AM 7:56 |
| 32 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 28. AM 10:26 |
| 33 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 26. PM 7:50 |
| 34 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 8:29 |
| 35 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:24 |
| 36 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 26. AM 5:40 |
| 37 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:24 |
| 38 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:24 |
| 39 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:24 |
| 40 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 5. 29. PM 12:49 |
충전기 상태는 데이터 동기화 시점 기준이며 실시간 상태와 다를 수 있습니다.