광명 유플래닛
충전기 54기 · 최근 상태 기준 사용 가능 22기
- 주소
- 경기도 광명시 양지로 19 유플래닛
- 운영기관
- 아이파킹
- 이용시간
- 24시간 이용가능
- 주차요금
- 유료
충전기 목록
| 충전기 | 타입 | 출력 | 상태 | 상태 갱신 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 5. 29. AM 9:25 |
| 02 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 11:33 |
| 03 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 5. 28. AM 11:06 |
| 04 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 5. 28. AM 11:13 |
| 05 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 5. 29. AM 9:16 |
| 06 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 5. 28. PM 11:57 |
| 07 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 28. PM 5:50 |
| 08 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 5. 29. PM 1:26 |
| 09 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 5. 29. PM 1:21 |
| 10 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 5. 29. AM 10:44 |
| 11 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 5. 29. AM 8:43 |
| 12 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 5. 28. AM 9:05 |
| 13 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 5. 29. AM 8:10 |
| 14 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 5. 29. AM 7:48 |
| 15 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 5. 29. AM 8:39 |
| 16 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 5. 29. AM 10:43 |
| 17 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 5. 29. AM 9:49 |
| 18 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 5. 29. AM 7:48 |
| 19 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 5. 29. AM 7:52 |
| 20 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 5. 29. AM 6:53 |
| 25 | 급속 (DC차데모+AC3상) | 50kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 10:01 |
| 26 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 10:41 |
| 27 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 28. PM 2:07 |
| 28 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. PM 12:04 |
| 29 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 28. AM 2:00 |
| 30 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 5. 29. PM 1:17 |
| 31 | 급속 (DC차데모+AC3상) | 50kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 11:29 |
| 32 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 5. 28. PM 8:04 |
| 33 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. PM 12:20 |
| 34 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 5. 29. AM 8:55 |
| 35 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 28. AM 2:00 |
| 36 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. PM 12:25 |
| 37 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 28. PM 1:11 |
| 38 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 5. 29. AM 10:06 |
| 39 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 10:06 |
| 40 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 28. AM 2:00 |
| 41 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 11:04 |
| 42 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 5. 29. AM 9:22 |
| 43 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 5. 29. AM 8:30 |
| 44 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. PM 12:25 |
| 45 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 5. 29. AM 8:29 |
| 46 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 5. 29. AM 9:00 |
| 47 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 5. 29. AM 8:34 |
| 48 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. PM 12:41 |
| 49 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 28. AM 2:00 |
| 50 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 5. 29. AM 8:36 |
| 51 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 5. 29. AM 9:15 |
| 52 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 5. 29. AM 8:46 |
| 53 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 28. AM 2:00 |
| 54 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 5. 29. AM 10:25 |
| 55 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 28. AM 2:00 |
| 56 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 28. AM 2:00 |
| 57 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 28. AM 2:00 |
| 58 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 5. 29. AM 9:08 |
충전기 상태는 데이터 동기화 시점 기준이며 실시간 상태와 다를 수 있습니다.