고덕그라시움
충전기 96기 · 최근 상태 기준 사용 가능 82기
- 주소
- 서울특별시 강동구 고덕로 333
- 운영기관
- LG유플러스 볼트업
- 이용시간
- 24시간 이용가능
- 주차요금
- 무료
- 이용제한
- 시설 상황에 따라 이용이 제한될 수 있음
충전기 목록
| 충전기 | 타입 | 출력 | 상태 | 상태 갱신 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 8:41 |
| 02 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 6:29 |
| 03 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 9:14 |
| 04 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 22. AM 10:41 |
| 05 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 6:15 |
| 06 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 8:15 |
| 07 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 5. 28. PM 8:49 |
| 08 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 7:03 |
| 09 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 5. 29. AM 5:04 |
| 10 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 5. 29. PM 12:37 |
| 11 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 11:08 |
| 12 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 6:23 |
| 13 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 28. AM 6:18 |
| 14 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 5. 29. AM 1:44 |
| 15 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 11:43 |
| 16 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 2:44 |
| 17 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 7:56 |
| 18 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 7:06 |
| 19 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 28. AM 9:49 |
| 20 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 7:21 |
| 21 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 8:53 |
| 22 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. PM 12:56 |
| 23 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 28. AM 6:30 |
| 24 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 26. PM 2:20 |
| 25 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 26. AM 8:07 |
| 26 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 26. AM 9:57 |
| 27 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 23. PM 5:55 |
| 28 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 6:57 |
| 29 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. PM 12:20 |
| 30 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 8:33 |
| 31 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 7:37 |
| 32 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 5. 29. PM 1:07 |
| 33 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 5. 29. PM 1:05 |
| 34 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 6:06 |
| 35 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 5:46 |
| 36 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 6:37 |
| 37 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 23. AM 9:54 |
| 38 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. PM 1:13 |
| 39 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 21. PM 12:03 |
| 40 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 28. AM 9:59 |
| 41 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 5. 29. AM 12:20 |
| 42 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 24. AM 7:55 |
| 43 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 24. AM 11:40 |
| 44 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 28. PM 6:46 |
| 45 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 27. PM 5:41 |
| 46 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 26. PM 9:19 |
| 47 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 26. PM 3:53 |
| 48 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 9:02 |
| 49 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 27. PM 5:09 |
| 50 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 4:50 |
| 51 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 27. AM 8:34 |
| 52 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 7:13 |
| 53 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 5. 29. PM 12:58 |
| 54 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 26. AM 11:09 |
| 55 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 28. AM 7:37 |
| 56 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 6:16 |
| 57 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 27. AM 6:42 |
| 58 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 3:28 |
| 59 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 5. 29. PM 12:40 |
| 60 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 5:42 |
| 61 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 27. AM 5:50 |
| 62 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 25. PM 3:48 |
| 63 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 28. PM 4:56 |
| 64 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 7:30 |
| 65 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 5. 29. AM 4:51 |
| 66 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. PM 12:23 |
| 67 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 8:14 |
| 68 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 20. PM 5:09 |
| 69 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:37 |
| 70 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 10:57 |
| 71 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 22. PM 11:18 |
| 72 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 20. PM 5:07 |
| 73 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 5. 29. AM 11:58 |
| 74 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 11:01 |
| 75 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 28. PM 3:25 |
| 76 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 27. AM 8:54 |
| 77 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 8:56 |
| 78 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 7:57 |
| 79 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 28. AM 8:34 |
| 80 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 5. 29. AM 11:55 |
| 81 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 26. AM 8:27 |
| 82 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 5. 28. AM 1:11 |
| 83 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 5:06 |
| 84 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 25. AM 6:59 |
| 85 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 7:05 |
| 86 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 23. PM 4:11 |
| 87 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 7:25 |
| 88 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 28. AM 7:15 |
| 89 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 28. PM 1:42 |
| 90 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 11:54 |
| 91 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 7:02 |
| 92 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. PM 12:03 |
| 93 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 27. AM 10:29 |
| 94 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. PM 12:31 |
| 95 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 20. PM 4:33 |
| 96 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 5. 28. PM 8:50 |
충전기 상태는 데이터 동기화 시점 기준이며 실시간 상태와 다를 수 있습니다.