고덕그라시움

충전기 96기 · 최근 상태 기준 사용 가능 82

주소
서울특별시 강동구 고덕로 333
운영기관
LG유플러스 볼트업
이용시간
24시간 이용가능
주차요금
무료
이용제한
시설 상황에 따라 이용이 제한될 수 있음

충전기 목록

충전기타입출력상태상태 갱신
01급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 29. AM 8:41
02급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 29. AM 6:29
03급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 29. AM 9:14
04급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 22. AM 10:41
05급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 29. AM 6:15
06급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 29. AM 8:15
07급속 (DC차데모)7kW충전 중2026. 5. 28. PM 8:49
08급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 29. AM 7:03
09급속 (DC차데모)7kW충전 중2026. 5. 29. AM 5:04
10급속 (DC차데모)7kW충전 중2026. 5. 29. PM 12:37
11급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 29. AM 11:08
12급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 29. AM 6:23
13급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 28. AM 6:18
14급속 (DC차데모)7kW충전 중2026. 5. 29. AM 1:44
15급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 29. AM 11:43
16급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 29. AM 2:44
17급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 29. AM 7:56
18급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 29. AM 7:06
19급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 28. AM 9:49
20급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 29. AM 7:21
21급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 29. AM 8:53
22급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 29. PM 12:56
23급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 28. AM 6:30
24급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 26. PM 2:20
25급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 26. AM 8:07
26급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 26. AM 9:57
27급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 23. PM 5:55
28급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 29. AM 6:57
29급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 29. PM 12:20
30급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 29. AM 8:33
31급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 29. AM 7:37
32급속 (DC차데모)7kW충전 중2026. 5. 29. PM 1:07
33급속 (DC차데모)7kW충전 중2026. 5. 29. PM 1:05
34급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 29. AM 6:06
35급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 29. AM 5:46
36급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 29. AM 6:37
37급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 23. AM 9:54
38급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 29. PM 1:13
39급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 21. PM 12:03
40급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 28. AM 9:59
41급속 (DC차데모)7kW충전 중2026. 5. 29. AM 12:20
42급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 24. AM 7:55
43급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 24. AM 11:40
44급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 28. PM 6:46
45급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 27. PM 5:41
46급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 26. PM 9:19
47급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 26. PM 3:53
48급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 29. AM 9:02
49급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 27. PM 5:09
50급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 29. AM 4:50
51급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 27. AM 8:34
52급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 29. AM 7:13
53급속 (DC차데모)7kW충전 중2026. 5. 29. PM 12:58
54급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 26. AM 11:09
55급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 28. AM 7:37
56급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 29. AM 6:16
57급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 27. AM 6:42
58급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 29. AM 3:28
59급속 (DC차데모)7kW충전 중2026. 5. 29. PM 12:40
60급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 29. AM 5:42
61급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 27. AM 5:50
62급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 25. PM 3:48
63급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 28. PM 4:56
64급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 29. AM 7:30
65급속 (DC차데모)7kW충전 중2026. 5. 29. AM 4:51
66급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 29. PM 12:23
67급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 29. AM 8:14
68급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 20. PM 5:09
69급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:37
70급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 29. AM 10:57
71급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 22. PM 11:18
72급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 20. PM 5:07
73급속 (DC차데모)7kW충전 중2026. 5. 29. AM 11:58
74급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 29. AM 11:01
75급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 28. PM 3:25
76급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 27. AM 8:54
77급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 29. AM 8:56
78급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 29. AM 7:57
79급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 28. AM 8:34
80급속 (DC차데모)7kW충전 중2026. 5. 29. AM 11:55
81급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 26. AM 8:27
82급속 (DC차데모)7kW충전 중2026. 5. 28. AM 1:11
83급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 29. AM 5:06
84급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 25. AM 6:59
85급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 29. AM 7:05
86급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 23. PM 4:11
87급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 29. AM 7:25
88급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 28. AM 7:15
89급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 28. PM 1:42
90급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 29. AM 11:54
91급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 29. AM 7:02
92급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 29. PM 12:03
93급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 27. AM 10:29
94급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 29. PM 12:31
95급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 20. PM 4:33
96급속 (DC차데모)7kW충전 중2026. 5. 28. PM 8:50

충전기 상태는 데이터 동기화 시점 기준이며 실시간 상태와 다를 수 있습니다.

강동구 충전소 목록