부평힐스테이트

충전기 90기 · 최근 상태 기준 사용 가능 85

주소
인천 부평구 경원대로 1192
운영기관
LG유플러스 볼트업
이용시간
24시간 이용가능
주차요금
무료
이용제한
시설 상황에 따라 이용이 제한될 수 있음.

충전기 목록

충전기타입출력상태상태 갱신
01급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 29. AM 5:35
02급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 28. AM 9:57
03급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 27. AM 11:53
04급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 27. AM 11:53
05급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 27. AM 11:53
06급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 27. AM 11:53
07급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 27. AM 11:53
08급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 27. AM 11:53
09급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 28. AM 8:35
10급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 29. AM 9:17
11급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 27. AM 11:53
12급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 28. PM 10:05
13급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 27. AM 11:53
14급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 27. AM 11:53
15급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 27. AM 11:53
16급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 29. AM 7:17
17급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 28. AM 4:35
18급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 27. AM 11:53
19급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 28. AM 7:51
20급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 27. AM 11:53
21급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 27. AM 11:53
22급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 27. AM 11:53
23급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 27. AM 11:53
24급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 27. AM 11:53
25급속 (DC차데모)7kW충전 중2026. 5. 27. AM 11:53
26급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 27. AM 11:53
27급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 29. AM 8:35
28급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 27. AM 11:53
29급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 28. AM 7:53
30급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 27. AM 11:53
31급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 29. PM 12:47
32급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 27. AM 11:53
33급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 27. AM 11:53
34급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 29. AM 9:28
35급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 27. AM 11:53
36급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 27. AM 11:53
37급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 27. AM 11:53
38급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 28. AM 9:35
39급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 27. AM 11:53
40급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 27. AM 11:53
41급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 27. AM 11:53
42급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 29. AM 7:01
43급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 27. AM 11:53
44급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 27. PM 8:18
45급속 (DC차데모)7kW충전 중2026. 5. 29. PM 1:21
46급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 27. PM 9:56
47급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 27. AM 11:53
48급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 27. AM 11:53
49급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 27. AM 11:53
50급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 28. AM 8:51
51급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 27. AM 11:53
52급속 (DC차데모)7kW충전 중2026. 5. 29. AM 1:53
53급속 (DC차데모)7kW충전 중2026. 5. 27. AM 11:53
54급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 27. AM 11:53
55급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 28. PM 9:11
56급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 29. AM 9:45
57급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 27. AM 11:53
58급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 27. AM 11:53
59급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 27. AM 11:53
60급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 27. AM 11:53
61급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 27. AM 11:53
62급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 27. AM 11:53
63급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 27. AM 11:53
64급속 (DC차데모)7kW충전 중2026. 5. 27. AM 11:53
65급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 27. AM 11:53
66급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 29. AM 4:50
67급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 28. PM 12:53
68급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 27. AM 11:53
69급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 27. AM 11:53
70급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 29. AM 6:22
71급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 27. AM 11:53
72급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 27. AM 11:53
73급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 27. AM 11:53
74급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 27. AM 11:53
75급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 27. AM 11:53
76급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 27. AM 11:53
77급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 27. AM 11:53
78급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 27. AM 11:53
79급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 27. AM 11:53
80급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 27. AM 11:53
81급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 28. PM 4:06
82급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 27. AM 11:53
83급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 27. AM 11:53
84급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 29. AM 10:10
85급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 27. AM 11:53
86급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 29. AM 9:49
87급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 27. AM 11:53
88급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 27. AM 11:53
89급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 27. AM 11:53
90급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 27. AM 11:53

충전기 상태는 데이터 동기화 시점 기준이며 실시간 상태와 다를 수 있습니다.

부평구 충전소 목록