양주옥정디에트르에듀포레
충전기 74기 · 최근 상태 기준 사용 가능 67기
- 주소
- 경기도 양주시 옥정서로5길 55
- 운영기관
- LG유플러스 볼트업
- 이용시간
- 24시간 이용가능
- 주차요금
- 무료
- 이용제한
- 시설 상황에 따라 이용이 제한될 수 있음.
충전기 목록
| 충전기 | 타입 | 출력 | 상태 | 상태 갱신 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 5. 28. PM 1:27 |
| 02 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 27. AM 11:53 |
| 03 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 9:12 |
| 04 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 27. AM 11:53 |
| 05 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 8:01 |
| 06 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 9:39 |
| 07 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 27. AM 11:53 |
| 08 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 27. AM 11:53 |
| 09 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 5:49 |
| 10 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 6:38 |
| 11 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 5. 29. AM 7:23 |
| 12 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 6:31 |
| 13 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 10:47 |
| 14 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 8:36 |
| 15 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 27. AM 11:53 |
| 16 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 28. PM 5:42 |
| 17 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 27. AM 11:53 |
| 18 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 6:02 |
| 19 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 28. AM 9:22 |
| 20 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 28. AM 8:39 |
| 21 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 5:17 |
| 22 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 28. AM 9:46 |
| 23 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 27. AM 11:53 |
| 24 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 5:25 |
| 25 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 27. AM 11:53 |
| 26 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 28. AM 9:21 |
| 27 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 27. AM 11:53 |
| 28 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 27. AM 11:53 |
| 29 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 27. AM 11:53 |
| 30 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 28. PM 8:12 |
| 31 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 28. AM 11:20 |
| 32 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 10:40 |
| 33 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 28. PM 2:32 |
| 34 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 27. AM 11:53 |
| 35 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 5. 28. AM 3:39 |
| 36 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 7:49 |
| 37 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 27. AM 11:53 |
| 38 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 9:46 |
| 39 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 27. AM 11:53 |
| 40 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 9:46 |
| 41 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 5. 28. PM 12:47 |
| 42 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 27. AM 11:53 |
| 43 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 10:02 |
| 44 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. PM 1:15 |
| 45 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 27. AM 11:53 |
| 46 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 27. AM 11:53 |
| 47 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 27. AM 11:53 |
| 48 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 27. AM 11:53 |
| 49 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 27. AM 11:53 |
| 50 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 27. AM 11:53 |
| 51 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 27. AM 11:53 |
| 52 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 27. AM 11:53 |
| 53 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 27. AM 11:53 |
| 54 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 27. AM 11:53 |
| 55 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 5. 29. PM 1:09 |
| 56 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 28. AM 6:43 |
| 57 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 27. AM 11:53 |
| 58 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 27. PM 1:42 |
| 59 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 27. AM 11:53 |
| 60 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 27. AM 11:53 |
| 61 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 27. AM 11:53 |
| 62 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 27. AM 11:53 |
| 63 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 27. AM 11:53 |
| 64 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 5. 29. AM 9:50 |
| 65 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 9:10 |
| 66 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 5. 28. PM 6:05 |
| 67 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 6:43 |
| 68 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 6:36 |
| 69 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 5:48 |
| 70 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 6:19 |
| 71 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 6:47 |
| 72 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 6:32 |
| 73 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 6:58 |
| 74 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 6:39 |
충전기 상태는 데이터 동기화 시점 기준이며 실시간 상태와 다를 수 있습니다.