필요한 정보를 불러오고 있어요.
필요한 정보를 불러오고 있어요.
충전기 49기 · 확인 상태 49기 기준 사용 가능 28기
| 충전기 | 타입 | 출력 | 상태 | 마지막 상태 변경 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 17. PM 6:36 |
| 02 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 17. AM 11:02 |
| 03 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 17. PM 8:13 |
| 04 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 16. AM 10:01 |
| 05 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 10. 18. AM 3:52 |
| 06 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 10. 18. AM 5:30 |
| 07 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 3. AM 5:34 |
| 08 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 16. AM 9:36 |
| 09 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 18. AM 4:15 |
| 10 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 18. AM 11:16 |
| 11 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 9. 30. PM 4:20 |
| 12 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 10. 17. PM 9:22 |
| 13 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 18. AM 8:45 |
| 14 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 10. 18. AM 6:12 |
| 15 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 15. AM 6:44 |
| 16 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 17. PM 11:09 |
| 17 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 18. AM 7:25 |
| 18 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 18. PM 12:02 |
| 19 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 18. AM 11:18 |
| 20 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 10. 18. AM 11:07 |
| 21 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 17. PM 11:50 |
| 22 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 18. AM 5:28 |
| 23 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 17. PM 3:03 |
| 24 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 10. 18. AM 9:57 |
| 25 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 10. 18. PM 12:06 |
| 26 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 10. 18. AM 1:21 |
| 27 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 10. 18. AM 12:19 |
| 28 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 10. 18. AM 11:29 |
| 29 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 18. AM 9:31 |
| 30 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 18. PM 12:30 |
| 31 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 10. 18. AM 1:44 |
| 32 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 10. 18. AM 10:21 |
| 33 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 10. 17. PM 6:29 |
| 34 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 10. 16. PM 6:31 |
| 35 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 10. 18. AM 12:43 |
| 36 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 18. AM 10:37 |
| 37 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 10. 18. AM 10:51 |
| 38 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 18. AM 9:42 |
| 39 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 10. 18. AM 12:57 |
| 40 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 10. 18. PM 12:31 |
| 41 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 18. AM 10:24 |
| 42 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 10. 18. AM 10:44 |
| 43 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 10. 18. AM 5:30 |
| 44 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 16. AM 9:37 |
| 45 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 10. 18. AM 9:18 |
| 46 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 18. AM 8:55 |
| 47 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 18. AM 10:16 |
| 48 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 18. AM 10:18 |
| 49 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 18. AM 6:39 |
출처: 환경부·한국환경공단 공공데이터 · 원자료 시각 미확인 · 수집 2026. 10. 18. PM 1:05 · 허용 갱신 주기 이내