필요한 정보를 불러오고 있어요.
필요한 정보를 불러오고 있어요.
충전기 53기 · 확인 상태 53기 기준 사용 가능 53기
| 충전기 | 타입 | 출력 | 상태 | 마지막 상태 변경 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 6. 28. AM 11:36 |
| 02 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 6. 28. AM 11:37 |
| 03 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 6. 28. AM 11:38 |
| 04 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 6. 28. AM 11:39 |
| 05 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 6. 28. AM 11:40 |
| 06 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 6. 28. AM 11:43 |
| 07 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 6. 28. AM 11:44 |
| 08 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 6. 28. AM 11:44 |
| 09 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 6. 28. AM 11:45 |
| 10 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 9. 13. PM 4:44 |
| 11 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 9. 13. PM 4:22 |
| 12 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 6. 28. AM 11:53 |
| 13 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 6. 28. PM 2:46 |
| 14 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 6. 28. AM 11:54 |
| 15 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 6. 28. AM 11:55 |
| 16 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 6. 28. PM 12:01 |
| 17 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 6. 28. PM 12:02 |
| 18 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 6. 28. PM 12:02 |
| 19 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 9. 13. PM 3:07 |
| 20 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 6. 28. PM 12:04 |
| 21 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 9. 12. PM 4:29 |
| 22 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 6. 28. PM 12:05 |
| 23 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 6. 28. PM 12:06 |
| 24 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 9. 5. AM 11:57 |
| 25 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 9. 6. PM 5:20 |
| 26 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 9. 5. PM 6:29 |
| 27 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 6. 27. PM 12:33 |
| 28 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 9. 6. PM 5:29 |
| 29 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 6. 28. PM 12:19 |
| 30 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 6. 28. PM 12:28 |
| 31 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 9. 6. PM 6:20 |
| 32 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 6. 28. PM 12:21 |
| 33 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 6. 28. PM 12:22 |
| 34 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 6. 28. PM 12:24 |
| 35 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 6. 28. PM 12:25 |
| 36 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 9. 6. PM 5:15 |
| 37 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 9. 5. PM 6:20 |
| 38 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 9. 6. PM 5:14 |
| 39 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 9. 6. AM 10:51 |
| 40 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 6. 28. PM 4:02 |
| 41 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 9. 6. PM 4:57 |
| 42 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 9. 6. PM 4:56 |
| 43 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 9. 5. PM 6:35 |
| 44 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 9. 13. AM 11:21 |
| 45 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 9. 13. PM 6:56 |
| 46 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 9. 13. PM 4:00 |
| 47 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 9. 6. PM 5:01 |
| 48 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 9. 4. PM 12:37 |
| 49 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 9. 6. PM 5:11 |
| 50 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 9. 13. PM 6:41 |
| 51 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 9. 13. PM 5:02 |
| 52 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 9. 4. PM 1:01 |
| 53 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 9. 13. PM 5:01 |
출처: 환경부·한국환경공단 공공데이터 · 원자료 시각 미확인 · 수집 2026. 9. 15. PM 8:05 · 허용 갱신 주기 이내