디엠씨우방
충전기 20기 · 사용 가능 수 미확인
- 주소
- 서울특별시 은평구 증산로3길 26-1
- 운영기관
- LG유플러스 볼트업
- 이용시간
- 24시간 이용가능
- 주차요금
- 유료
- 이용제한
- 거주자외 출입제한
위치
충전기 목록
| 충전기 | 타입 | 출력 | 상태 | 마지막 상태 변경 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 9. 30. PM 4:20 |
| 02 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 9. 30. PM 4:20 |
| 03 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 9. 30. PM 4:20 |
| 04 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 9. 30. PM 4:20 |
| 05 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 3. AM 6:05 |
| 06 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 17. AM 9:19 |
| 07 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 11. AM 12:21 |
| 08 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 18. PM 5:56 |
| 09 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 충전 중 | 2026. 10. 19. PM 3:00 |
| 10 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 6. AM 7:59 |
| 11 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 9. 30. PM 4:20 |
| 12 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 14. AM 7:32 |
| 13 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 18. PM 5:37 |
| 14 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 9. AM 7:37 |
| 15 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 9. 30. PM 4:20 |
| 16 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 9. 30. PM 4:20 |
| 17 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 6. PM 5:36 |
| 18 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 16. AM 4:30 |
| 19 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 충전 중 | 2026. 10. 19. PM 3:40 |
| 20 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 충전 중 | 2026. 10. 19. AM 11:45 |
출처: 환경부·한국환경공단 공공데이터 · 원자료 시각 미확인 · 수집 2026. 10. 19. PM 5:05 · 갱신 지연 · 과거 자료