롯데프리미엄아울렛 이천점
충전기 60기 · 최근 상태 기준 사용 가능 51기
- 주소
- 경기도 이천시 호법면 프리미엄아울렛로 177-74 롯데프리미엄아울렛 이천점
- 운영기관
- 이브이시스
- 이용시간
- 24시간 이용가능
- 주차요금
- 무료
충전기 목록
| 충전기 | 타입 | 출력 | 상태 | 상태 갱신 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 급속 (DC차데모+AC3상) | 30kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 10:14 |
| 02 | 급속 (DC차데모+AC3상) | 30kW | 사용 가능 | 2026. 5. 28. PM 8:28 |
| 03 | 급속 (DC차데모+AC3상) | 30kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 11:35 |
| 04 | 급속 (DC차데모+AC3상) | 30kW | 충전 중 | 2026. 5. 29. PM 1:20 |
| 05 | 급속 (DC차데모+AC3상) | 30kW | 사용 가능 | 2026. 5. 28. PM 8:00 |
| 06 | 급속 (DC차데모+AC3상) | 30kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. PM 12:10 |
| 07 | 급속 (DC차데모+AC3상) | 30kW | 사용 가능 | 2026. 5. 24. PM 6:30 |
| 08 | 급속 (DC차데모+AC3상) | 30kW | 사용 가능 | 2026. 5. 27. PM 1:28 |
| 09 | 급속 (DC차데모+AC3상) | 30kW | 사용 가능 | 2026. 5. 23. PM 1:28 |
| 10 | 급속 (DC차데모+AC3상) | 30kW | 사용 가능 | 2026. 5. 28. PM 8:00 |
| 11 | 급속 (DC차데모+AC3상) | 30kW | 사용 가능 | 2026. 5. 27. AM 9:49 |
| 12 | 급속 (DC차데모+AC3상) | 30kW | 사용 가능 | 2026. 5. 27. PM 7:49 |
| 13 | 급속 (DC차데모+AC3상) | 30kW | 사용 가능 | 2026. 5. 27. PM 5:49 |
| 14 | 급속 (DC차데모+AC3상) | 30kW | 충전 중 | 2026. 5. 29. PM 12:56 |
| 15 | 급속 (DC차데모+AC3상) | 30kW | 사용 가능 | 2026. 5. 24. PM 7:14 |
| 16 | 급속 (DC차데모+AC3상) | 30kW | 사용 가능 | 2026. 5. 22. PM 2:14 |
| 17 | 급속 (DC차데모+AC3상) | 30kW | 사용 가능 | 2026. 5. 27. PM 1:28 |
| 18 | 급속 (DC차데모+AC3상) | 30kW | 사용 가능 | 2026. 5. 24. PM 2:35 |
| 19 | 급속 (DC차데모+AC3상) | 30kW | 사용 가능 | 2026. 5. 28. PM 1:14 |
| 20 | 급속 (DC차데모+AC3상) | 30kW | 사용 가능 | 2026. 5. 23. PM 12:49 |
| 21 | 급속 (DC차데모+AC3상) | 30kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:22 |
| 22 | 급속 (DC차데모+AC3상) | 30kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:22 |
| 23 | 급속 (DC차데모+AC3상) | 30kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:22 |
| 24 | 급속 (DC차데모+AC3상) | 30kW | 충전 중 | 2026. 5. 29. PM 12:56 |
| 25 | 급속 (DC차데모+AC3상) | 30kW | 사용 가능 | 2026. 5. 26. PM 4:49 |
| 26 | 급속 (DC차데모) | 11kW | 충전 중 | 2026. 5. 29. AM 10:07 |
| 27 | 급속 (DC차데모) | 11kW | 사용 가능 | 2026. 5. 25. PM 1:14 |
| 28 | 급속 (DC차데모) | 11kW | 충전 중 | 2026. 5. 29. AM 10:42 |
| 29 | 급속 (DC차데모) | 11kW | 사용 가능 | 2026. 5. 27. PM 2:20 |
| 30 | 급속 (DC차데모) | 11kW | 충전 중 | 2026. 5. 29. PM 12:20 |
| 31 | 급속 (DC차데모) | 11kW | 사용 가능 | 2026. 5. 28. PM 3:30 |
| 32 | 급속 (DC차데모) | 11kW | 충전 중 | 2026. 5. 29. PM 1:07 |
| 33 | 급속 (DC차데모) | 11kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. PM 12:49 |
| 34 | 급속 (DC차데모) | 11kW | 사용 가능 | 2026. 5. 25. PM 6:40 |
| 35 | 급속 (DC차데모) | 11kW | 사용 가능 | 2026. 5. 27. PM 4:00 |
| 36 | 급속 (DC차데모) | 11kW | 사용 가능 | 2026. 5. 25. PM 6:28 |
| 37 | 급속 (DC차데모) | 11kW | 사용 가능 | 2026. 5. 28. PM 5:00 |
| 38 | 급속 (DC차데모) | 11kW | 사용 가능 | 2026. 5. 27. PM 1:40 |
| 39 | 급속 (DC차데모) | 11kW | 사용 가능 | 2026. 5. 25. PM 9:10 |
| 40 | 급속 (DC차데모) | 11kW | 사용 가능 | 2026. 5. 25. PM 4:07 |
| 41 | 급속 (DC차데모) | 11kW | 사용 가능 | 2026. 5. 28. PM 6:07 |
| 42 | 급속 (DC차데모) | 11kW | 사용 가능 | 2026. 5. 27. PM 9:00 |
| 43 | 급속 (DC차데모) | 11kW | 사용 가능 | 2026. 5. 28. PM 8:28 |
| 44 | 급속 (DC차데모) | 11kW | 사용 가능 | 2026. 5. 26. PM 6:30 |
| 45 | 급속 (DC차데모) | 11kW | 충전 중 | 2026. 5. 29. AM 9:56 |
| 46 | 급속 (DC차데모) | 11kW | 사용 가능 | 2026. 5. 24. PM 5:49 |
| 47 | 급속 (DC차데모) | 11kW | 사용 가능 | 2026. 5. 24. PM 3:28 |
| 48 | 급속 (DC차데모) | 11kW | 사용 가능 | 2026. 5. 25. PM 7:40 |
| 49 | 급속 (DC차데모) | 11kW | 사용 가능 | 2026. 5. 24. PM 2:56 |
| 50 | 급속 (DC차데모) | 11kW | 사용 가능 | 2026. 5. 25. PM 4:20 |
| 51 | 급속 (DC차데모) | 11kW | 사용 가능 | 2026. 5. 25. PM 7:20 |
| 52 | 급속 (DC차데모) | 11kW | 사용 가능 | 2026. 5. 24. PM 6:00 |
| 53 | 급속 (DC차데모) | 11kW | 사용 가능 | 2026. 5. 23. PM 12:14 |
| 54 | 급속 (DC차데모) | 11kW | 사용 가능 | 2026. 5. 24. PM 6:00 |
| 55 | 급속 (DC차데모) | 11kW | 사용 가능 | 2026. 5. 25. PM 3:28 |
| 56 | 급속 (DC차데모) | 11kW | 사용 가능 | 2026. 5. 28. PM 2:20 |
| 57 | 급속 (DC차데모) | 11kW | 사용 가능 | 2026. 5. 25. PM 4:00 |
| 58 | 급속 (DC차데모) | 11kW | 사용 가능 | 2026. 5. 25. PM 4:20 |
| 59 | 급속 (DC차데모) | 11kW | 사용 가능 | 2026. 5. 23. PM 5:00 |
| 60 | 급속 (DC차데모) | 11kW | 충전 중 | 2026. 5. 29. AM 9:20 |
충전기 상태는 데이터 동기화 시점 기준이며 실시간 상태와 다를 수 있습니다.