울산광역시 동구 울산지웰시티자이2단지
충전기 86기 · 최근 상태 기준 사용 가능 86기
- 주소
- 울산광역시 동구 서부로 51 지웰시티자이2단지
- 운영기관
- 한화솔루션
- 이용시간
- 24시간 이용가능
- 주차요금
- 유료
- 이용제한
- 입주민 전용
충전기 목록
| 충전기 | 타입 | 출력 | 상태 | 상태 갱신 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:21 |
| 02 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 25. PM 2:33 |
| 03 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 27. AM 7:30 |
| 04 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 25. PM 2:33 |
| 05 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:22 |
| 06 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 24. AM 5:09 |
| 07 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 24. PM 10:57 |
| 08 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 27. PM 10:27 |
| 09 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 5:00 |
| 10 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 25. PM 4:30 |
| 11 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 28. PM 9:33 |
| 12 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:21 |
| 13 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 22. PM 10:51 |
| 14 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:21 |
| 15 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:21 |
| 16 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 5:12 |
| 17 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 25. AM 7:21 |
| 18 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 24. AM 12:39 |
| 19 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 22. AM 12:33 |
| 20 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 25. PM 5:54 |
| 21 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:23 |
| 22 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 25. PM 6:21 |
| 23 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 27. AM 6:24 |
| 24 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 20. AM 12:57 |
| 25 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 21. PM 8:54 |
| 26 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 27. PM 9:42 |
| 27 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 25. PM 6:03 |
| 28 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 28. AM 5:15 |
| 29 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 27. PM 11:00 |
| 30 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 27. AM 1:39 |
| 31 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 2:51 |
| 32 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 5:06 |
| 33 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 1:15 |
| 34 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 27. PM 10:57 |
| 35 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 27. PM 11:15 |
| 36 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 27. AM 3:27 |
| 37 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 27. AM 1:03 |
| 38 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 20. AM 12:12 |
| 39 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 25. PM 6:18 |
| 40 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 26. PM 7:51 |
| 41 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 23. AM 11:06 |
| 42 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 23. AM 3:48 |
| 43 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 25. AM 6:00 |
| 44 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:21 |
| 45 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:21 |
| 46 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:22 |
| 47 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:22 |
| 48 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 6:12 |
| 49 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:21 |
| 50 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:21 |
| 51 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:21 |
| 52 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 25. PM 4:21 |
| 53 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 27. AM 11:09 |
| 54 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 24. AM 5:09 |
| 55 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 28. PM 11:03 |
| 56 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 27. PM 7:54 |
| 57 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 25. PM 5:48 |
| 58 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 24. PM 5:27 |
| 59 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 20. PM 1:33 |
| 60 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 2:21 |
| 61 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 26. PM 8:45 |
| 62 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 28. PM 12:30 |
| 63 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 28. AM 5:42 |
| 64 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 12:48 |
| 65 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 24. PM 10:33 |
| 66 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 28. PM 2:15 |
| 67 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:21 |
| 68 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 26. AM 3:18 |
| 69 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 28. PM 8:39 |
| 70 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 4:06 |
| 71 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 27. AM 2:09 |
| 72 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 20. AM 1:24 |
| 73 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 2:42 |
| 74 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 26. PM 8:09 |
| 75 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:21 |
| 76 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 28. AM 5:00 |
| 77 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:21 |
| 78 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 28. PM 9:09 |
| 79 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 1:54 |
| 80 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 6:30 |
| 81 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 22. PM 10:36 |
| 82 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 28. PM 9:21 |
| 83 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 7:03 |
| 84 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 28. AM 4:21 |
| 85 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 1:00 |
| 86 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 28. PM 7:24 |
충전기 상태는 데이터 동기화 시점 기준이며 실시간 상태와 다를 수 있습니다.