서울 강북 미아뉴타운래미안트리베라1차아파트
충전기 46기 · 최근 상태 기준 사용 가능 44기
- 주소
- 서울특별시 강북구 삼양로19길 25 미아동, 삼성래미안트리베라1차아파트
- 운영기관
- 한화솔루션
- 이용시간
- 24시간 이용가능
- 주차요금
- 유료
- 이용제한
- 입주민 전용
충전기 목록
| 충전기 | 타입 | 출력 | 상태 | 상태 갱신 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 5. 29. AM 11:57 |
| 02 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 28. PM 9:54 |
| 03 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 25. PM 5:39 |
| 04 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 27. PM 5:30 |
| 05 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:23 |
| 06 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 22. PM 8:03 |
| 07 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:24 |
| 08 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:24 |
| 09 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 22. AM 5:51 |
| 10 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:23 |
| 11 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:24 |
| 12 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:23 |
| 13 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 26. PM 5:18 |
| 14 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:24 |
| 15 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:23 |
| 16 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 27. AM 1:33 |
| 17 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 27. PM 5:48 |
| 18 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 24. PM 5:09 |
| 19 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 28. AM 5:42 |
| 20 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:23 |
| 21 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 27. AM 4:09 |
| 22 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 21. PM 10:18 |
| 23 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 25. AM 7:39 |
| 24 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 5:24 |
| 25 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 28. AM 7:45 |
| 26 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 8:21 |
| 27 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:23 |
| 28 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 24. AM 4:45 |
| 29 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 8:12 |
| 30 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 27. AM 6:24 |
| 31 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 27. AM 7:03 |
| 32 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 21. AM 6:42 |
| 33 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 22. AM 7:39 |
| 34 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 20. AM 9:36 |
| 35 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. PM 7:06 |
| 36 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:24 |
| 37 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 1:18 |
| 38 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 22. AM 5:33 |
| 39 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:24 |
| 40 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 26. AM 2:21 |
| 41 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 28. AM 7:48 |
| 42 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:24 |
| 43 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 24. PM 5:30 |
| 44 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 28. AM 11:57 |
| 45 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:22 |
| 46 | 급속 (DC차데모+AC3상) | 50kW | 상태 미확인 | 2026. 5. 19. AM 11:24 |
충전기 상태는 데이터 동기화 시점 기준이며 실시간 상태와 다를 수 있습니다.