부산오션시티푸르지오
충전기 30기 · 사용 가능 수 미확인
- 주소
- 부산광역시 영도구 동삼오션로 30 부산오션시티푸르지오
- 운영기관
- 한솔엠에스
- 이용시간
- 24시간 이용가능
- 주차요금
- 무료
위치
충전기 목록
| 충전기 | 타입 | 출력 | 상태 | 마지막 상태 변경 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 17. AM 4:35 |
| 02 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 13. PM 6:15 |
| 03 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 16. AM 5:55 |
| 04 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 8. AM 11:30 |
| 05 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 8. AM 11:30 |
| 06 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 8. AM 11:30 |
| 07 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 8. AM 11:30 |
| 08 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 8. AM 11:30 |
| 09 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 8. AM 11:30 |
| 10 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 15. PM 11:05 |
| 11 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 15. PM 5:10 |
| 12 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 충전 중 | 2026. 10. 17. AM 11:05 |
| 13 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 4. AM 1:05 |
| 14 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 12. PM 2:15 |
| 15 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 13. AM 9:15 |
| 16 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 2. PM 11:35 |
| 17 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 16. PM 10:10 |
| 18 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 17. AM 12:25 |
| 19 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 3. AM 2:00 |
| 20 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 7. PM 11:30 |
| 21 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 9. 21. AM 10:30 |
| 22 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 9. 23. PM 4:50 |
| 23 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 13. PM 11:50 |
| 24 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 13. AM 1:15 |
| 25 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 16. PM 10:00 |
| 26 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 8. PM 3:50 |
| 27 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 충전 중 | 2026. 10. 17. PM 2:45 |
| 28 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 14. AM 2:25 |
| 29 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 16. PM 10:55 |
| 30 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 16. PM 11:55 |
출처: 환경부·한국환경공단 공공데이터 · 원자료 시각 미확인 · 수집 2026. 10. 17. PM 5:05 · 갱신 지연 · 과거 자료