덕계역금강펜테리움센트럴파크아파트
충전기 46기 · 최근 상태 기준 사용 가능 42기
- 주소
- 경기도 양주시 고덕로 15 덕계역금강펜테리움센트럴파크아파트
- 운영기관
- 이엘일렉트릭
- 이용시간
- 24시간 이용가능
- 주차요금
- 유료
- 이용제한
- 거주자 외 출입이 제한될 수 있음
충전기 목록
| 충전기 | 타입 | 출력 | 상태 | 상태 갱신 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 8:47 |
| 02 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 23. PM 8:07 |
| 03 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 24. PM 1:19 |
| 04 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 28. AM 7:59 |
| 05 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:19 |
| 06 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 28. AM 6:25 |
| 07 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 24. PM 7:02 |
| 08 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 26. AM 9:45 |
| 09 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 23. PM 5:39 |
| 10 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 8:01 |
| 11 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 상태 미확인 | 2026. 5. 28. PM 8:13 |
| 12 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 5. 29. AM 10:52 |
| 13 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 5. 29. AM 9:13 |
| 14 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 6:12 |
| 15 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 28. AM 8:10 |
| 16 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 20. AM 7:56 |
| 17 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 22. AM 7:26 |
| 18 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 8:06 |
| 19 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 5. 29. PM 1:15 |
| 20 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 28. PM 12:44 |
| 21 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:19 |
| 22 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 26. AM 8:04 |
| 23 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 27. AM 8:07 |
| 24 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. PM 12:21 |
| 25 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 27. AM 7:25 |
| 26 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 5:34 |
| 27 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 22. PM 5:29 |
| 28 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 26. AM 5:46 |
| 29 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 28. AM 8:55 |
| 30 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 28. PM 1:27 |
| 31 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 22. AM 6:45 |
| 32 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 26. PM 3:00 |
| 33 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:19 |
| 34 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 26. AM 11:00 |
| 35 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:19 |
| 36 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 28. AM 7:15 |
| 37 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 7:55 |
| 38 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 28. AM 7:59 |
| 39 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 8:01 |
| 40 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 10:32 |
| 41 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 26. AM 9:55 |
| 42 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 11:01 |
| 43 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 28. AM 7:25 |
| 44 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 7:34 |
| 45 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 28. AM 5:43 |
| 46 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 5:46 |
충전기 상태는 데이터 동기화 시점 기준이며 실시간 상태와 다를 수 있습니다.