옥정더원파크빌리지
충전기 56기 · 최근 상태 기준 사용 가능 54기
- 주소
- 경기도 양주시 독바위로287번길 51 옥정더원파크빌리지
- 운영기관
- 이엘일렉트릭
- 이용시간
- 24시간 이용가능
- 주차요금
- 유료
- 이용제한
- 거주자 외 출입이 제한될 수 있음
충전기 목록
| 충전기 | 타입 | 출력 | 상태 | 상태 갱신 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 25. AM 10:55 |
| 02 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 10:53 |
| 03 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 7:06 |
| 04 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 8:13 |
| 05 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 5:53 |
| 06 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:19 |
| 07 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:19 |
| 08 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 28. PM 8:15 |
| 09 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 24. PM 9:58 |
| 10 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:19 |
| 11 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 20. AM 7:34 |
| 12 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:19 |
| 13 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:19 |
| 14 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 23. PM 8:15 |
| 15 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:19 |
| 16 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:18 |
| 17 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. PM 1:19 |
| 18 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. PM 12:23 |
| 19 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 28. AM 6:21 |
| 20 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:18 |
| 21 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:19 |
| 22 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 22. AM 1:17 |
| 23 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 27. AM 6:35 |
| 24 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 26. PM 9:40 |
| 25 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 27. AM 10:55 |
| 26 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 24. PM 5:02 |
| 27 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 6:07 |
| 28 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 6:50 |
| 29 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 24. PM 10:23 |
| 30 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 26. AM 7:05 |
| 31 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 11:28 |
| 32 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 6:19 |
| 33 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 7:30 |
| 34 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 27. PM 1:02 |
| 35 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 9:19 |
| 36 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 10:26 |
| 37 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 6:49 |
| 38 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 5:05 |
| 39 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 3:51 |
| 40 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 28. AM 7:42 |
| 41 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 28. AM 6:25 |
| 42 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 6:33 |
| 43 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 5. 29. AM 6:06 |
| 44 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 6:29 |
| 45 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 28. AM 9:40 |
| 46 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 8:33 |
| 47 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 7:01 |
| 48 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 27. PM 9:11 |
| 49 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 28. PM 10:25 |
| 50 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 28. AM 9:04 |
| 51 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 5:56 |
| 52 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 8:00 |
| 53 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 7:02 |
| 54 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 9:26 |
| 55 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 11:24 |
| 56 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 5. 29. AM 9:40 |
충전기 상태는 데이터 동기화 시점 기준이며 실시간 상태와 다를 수 있습니다.