두산쌍용아파트
충전기 26기 · 사용 가능 수 미확인
- 주소
- 인천광역시 계양구 계양문화로 142
- 운영기관
- LG유플러스 볼트업
- 이용시간
- 24시간 이용가능
- 주차요금
- 무료
- 이용제한
- 시설 상황에 따라 이용이 제한될 수 있음
위치
충전기 목록
| 충전기 | 타입 | 출력 | 상태 | 마지막 상태 변경 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 19. AM 6:44 |
| 02 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 19. AM 9:14 |
| 03 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 18. AM 4:21 |
| 04 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 19. PM 1:18 |
| 05 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 9. 30. PM 4:17 |
| 06 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 19. PM 4:31 |
| 07 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 19. AM 4:45 |
| 08 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 18. AM 7:56 |
| 09 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 18. PM 1:43 |
| 10 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 13. PM 3:28 |
| 11 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 19. AM 9:39 |
| 12 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 13. PM 3:31 |
| 13 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 19. PM 3:54 |
| 14 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 17. PM 4:56 |
| 15 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 18. PM 2:34 |
| 16 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 17. PM 11:21 |
| 17 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 6. AM 5:18 |
| 18 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 16. AM 11:45 |
| 19 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 14. AM 5:01 |
| 20 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 17. AM 10:21 |
| 21 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 18. AM 11:57 |
| 22 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 16. AM 5:47 |
| 23 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 19. AM 7:12 |
| 24 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 1. PM 1:32 |
| 25 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 18. AM 9:54 |
| 26 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 9. 30. PM 4:17 |
출처: 환경부·한국환경공단 공공데이터 · 원자료 시각 미확인 · 수집 2026. 10. 19. PM 5:05 · 갱신 지연 · 과거 자료