전북특별자치도 무주군 생활정보
충전소·주유소·약국·응급실을 한 화면에서 — 전북특별자치도 무주군 우리 동네 정보.
⛽ 저렴한 주유소
| 주유소 | 브랜드 | 휘발유 | 경유 |
|---|---|---|---|
| 3008주유소 | 알뜰주유소 | 1,985원 | 1,985원 |
| 풀무원푸드앤컬처덕유산하(통영)주유소 | 알뜰주유소(고속도로) | 1,991원 | 1,988원 |
| 풀무원푸드앤컬처덕유산상(대전)주유소 | 알뜰주유소(고속도로) | 1,992원 | 1,989원 |
| 진안농협 동향지점주유소 | 농협 알뜰 | 1,998원 | 1,998원 |
| 진안농협안천지점 | 농협 알뜰 | 1,998원 | 1,998원 |
🏥 응급실 가용 병상
- 무주군보건의료원일반 4병상
응급실 가용 병상은 2026. 5. 29. PM 2:10 스냅샷 기준 · 병원 1곳 전체 보기 →
데이터는 환경부·오피넷·심평원·응급의료포털 공공 API를 가공한 것으로, 실제 정보와 다를 수 있습니다.