경기도 광명시 생활정보
충전소·주유소·약국·응급실을 한 화면에서 — 경기도 광명시 우리 동네 정보.
⛽ 저렴한 주유소
| 주유소 | 브랜드 | 휘발유 | 경유 |
|---|---|---|---|
| 경동석유산업(주)고속철주유소 | 현대오일뱅크 | 1,978원 | 1,968원 |
| ㈜디오티디 광명반짝이주유소 | SK에너지 | 1,978원 | 1,968원 |
| 장미셀프주유소 | SK에너지 | 1,988원 | 1,978원 |
| 광생주유소 | S-OIL | 1,988원 | 1,988원 |
| 피트인 광명하이웨이 | 현대오일뱅크 | 1,988원 | 1,978원 |
💊 오늘(화) 야간 약국
🏥 응급실 가용 병상
응급실 가용 병상은 2026. 5. 29. PM 2:10 스냅샷 기준 · 병원 2곳 전체 보기 →
데이터는 환경부·오피넷·심평원·응급의료포털 공공 API를 가공한 것으로, 실제 정보와 다를 수 있습니다.